Activités de recherche
Projets de recherche
Coordination et responsabilité scientifique
| Projet | Financement | Années | Permanents | Budget |
|---|---|---|---|---|
| BINTRACE Traçabilité et Validation des BinairesAnalyse de binaires et malwares | ANR (AAPG 2026) | 2027–2030 | 6 | 440k€ |
Participant
| Projet | Rôle | Financement | Années | Coordinateur | Permanents | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBSYTER Vérification de systèmes basés sur la blockchainVérification temporisée paramétrée | Membre | ANR (AAPG 2026) | 2026–2029 | Kais Klai | 15 | 650k€ |
| DefMal Défense contre les programmes malveillantsAnalyse de binaires et malwares | Membre associé | PEPR | 2022–2029 participation 2025–2029 | Jean-Yves Marion | ||
| CERES Cybersecurity Evaluation in Realistic EnvironmentS | Membre (postdoctorant) | AID | 2021–2025 participation 2023–2024 | Grégory Blanc | 8 | |
| ProMiS Provable Mitigation of Side Channel through Parametric VerificationOpacité et fuites temporelles | Membre (doctorant) | ANR + NRF | 2020–2023 | Étienne André + Jun Sun | 5 | 276k€ (x2) |
Encadrement d'étudiants
Doctorants
| Nom | Sujet de thèse | Années | Co-encadrant |
|---|---|---|---|
| Pablo Hardouin | Extraction automatique des TTPs à partir du code binaire d'un programme | 2026–aujourd'hui | Yann Thierry-Mieg |
Stagiaires
| Nom | Projet | Année | Durée | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Zélie van der Meer | Synthèse de paramètres pour l'analyse de propriétés d'opacité | 2026 | 6 mois | Master 2 |
| Pâris Tran | Modélisation d'un cache de données pour la vérification de programmes C Co-encadré avec Emmanuelle Encrenaz | 2026 | 2 mois | Master 1 |
| Achraf Ahal | Chaîne open-source pour la vérification de programmes C Co-encadré avec Emmanuelle Encrenaz | 2026 | 3 mois | Master 1 |
| Evan Limonta | Génération de scénarios d'attaque dans les hypergraphes | 2025 | 2 mois | Licence (IUT) |
Évaluations, Comités
Journal
- RAIRO ITA 2026
- RESS 2026
- JISE 2026
- TC 2026
- STVR 2025
Membre du comité d'artéfact
Comités de pilotage
- GT GLSec (2026 - ...)
- Colloquium of Sorbonne University (2025 - ...)
Organisation de conférences
- ICT4S 2027 (Logistics & Student volunteers chair)
- Petri Nets 2025 (Tool exhibition chair, local organization committee member)
- ETAPS 2023 (Team member of the local organization committee)
Comité d'outils et démonstrations
- HSCC 2024
- Petri Nets 2025 (présidence)
Comité de posters
- HSCC 2024